
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
舊城/棚戶區改造 | 主體工程階段 | 83179㎡ | 212851㎡ | 60000萬元 | 2022/01/16 | |
停車場 | 竣工驗收 | -- | 3430 ㎡ | -- | 2022/01/11 | |
醫院/門診樓 | 主體工程階段 | 241554㎡ | 231750㎡ | -- | 2022/01/06 | |
業務用房 | 竣工驗收 | -- | 105601㎡ | 116295萬元 | 2022/01/06 | |
項目審批 | -- | -- | -- | 2022/01/06 | ||
商業綜合體 | 主體工程階段 | 35.46公頃(萬㎡) | 855000 ㎡ | 18億元 | 2021/08/09 | |
環評公示 | -- | -- | -- | 2021/04/20 | ||
廠房/車間 | 勘察設計 | -- | -- | 5000萬元 | 2020/11/10 | |
文化中心 | 施工招標 | -- | 1300 ㎡ | -- | 2020/08/20 | |
廠房/車間 | 竣工驗收 | 17483 ㎡ | 14640 ㎡ | 15007.57萬元 | 2020/05/11 | |
住宅別墅 | 主體工程階段 | 35826㎡ | 117264㎡ | 40000萬元 | 2019/08/19 | |
廠房/車間 | 竣工驗收 | 14685 ㎡ | 10000 ㎡ | 200萬元 | 2019/04/16 | |
安置房 | 施工中標/開工 | -- | 4514.26 ㎡ | -- | 2019/01/28 | |
軌道 | 施工招標 | 9.5 km | -- | 26.62億元 | 2019/01/17 | |
安置房 | 施工招標 | -- | 14392 ㎡ | -- | 2018/12/12 | |
廣東省東莞市建筑面積660000平方米商住樓建設項目 - 廣東 |
住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 660000 ㎡ | -- | 2018/11/07 |
業務用房 | 竣工驗收 | -- | 3417 ㎡ | -- | 2018/05/24 | |
廠房/車間 | 竣工驗收 | 26038 ㎡ | -- | 8500萬元 | 2018/04/04 | |
水塔 | 主體工程階段 | -- | -- | 10376萬元 | 2018/01/29 | |
安徽省蚌埠市占地面積約2000090平方米熱電廠建設項目 - 安徽 |
火電熱電 | 竣工驗收 | 2000090 ㎡ | -- | -- | 2018/01/19 |
垃圾處理站/廠 | 竣工驗收 | -- | -- | 3450萬元 | 2017/12/27 | |
辦公樓 | 竣工驗收 | -- | 30000 ㎡ | 50000萬元 | 2017/12/25 | |
商務樓 | 竣工驗收 | 86047 ㎡ | 105617 ㎡ | 1.2 億元 | 2017/12/22 | |
地鐵 | 主體工程階段 | 100.8 km | -- | 40億元 | 2017/12/14 | |
江蘇省連云港市投資約14.9億元地下綜合管廊一期建設項目 - 江蘇 |
市政管網 | 主體工程階段 | -- | -- | 17億元 | 2017/12/13 |
辦公樓 | 主體工程階段 | -- | 150000 ㎡ | 2億元 | 2017/11/15 | |
業務用房 | 主體工程階段 | 3000 ㎡ | 41600 ㎡ | 2億元 | 2017/10/23 | |
廠房/車間 | 竣工驗收 | 466000 ㎡ | -- | 5億元 | 2017/10/11 | |
住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 10279.72 ㎡ | 2276.79萬元 | 2017/09/30 | |
大型醫療中心 | 勘察設計 | 71021 ㎡ | -- | 6000萬元 | 2017/09/08 | |
浙江省杭州市投資80000萬元旅游度假中心建設項目 - 浙江 |
酒店 | 主體工程階段 | 188000 ㎡ | 162000 ㎡ | -- | 2017/08/25 |
廠房/車間 | 勘察設計 | 95797 ㎡ | 136125 ㎡ | 60155萬元 | 2017/07/07 | |
酒店 | 主體封頂 | -- | 55000 ㎡ | 1.2億元 | 2017/07/06 | |
酒店 | 主體工程階段 | 434979 ㎡ | 322990 ㎡ | 5億元 | 2017/06/30 | |
圖書館 | 竣工驗收 | -- | 9000 ㎡ | 1500萬元 | 2017/06/18 | |
學校 | 勘察設計 | 62113 ㎡ | -- | 1.03億元 | 2017/06/16 | |
安置房 | 竣工驗收 | 145012 ㎡ | 402386 ㎡ | 16億元 | 2017/06/15 | |
酒店 | 分包 | -- | 100386 ㎡ | 4.45億元 | 2017/06/15 | |
住宅 公寓/層數不詳 | 竣工驗收 | -- | -- | 5億元 | 2017/06/06 | |
上海市黃浦區總建筑面積約29.38萬平方米養老院建設工程項目 - 上海 |
住宅 公寓/層數不詳 | 裝修階段 | 154766 ㎡ | 293810.3 ㎡ | 23億元 | 2017/05/31 |